2. Wettkampf Landesliga 2025/2026 |
| Veröffentlicht von Administrator (admin) am 09.11.2025 |
| Aktuelles / Berichte >> Sport |
Auch den zweiten Wettkampf in der Landesliga gewinnt der TSV Marbach mit 5:0. Auf der heimischen Schießanlage hatten die Gäste aus Epfenbach keinerlei Chancen und verteidigt damit auch die Tabellenführung mit nun 4:0 Mannschafts- und 10:0 Einzelpunkte.
| Heim-Mannschaft Verein TSV Marbach 1 (VereinsNr.: 119) |
Gast-Mannschaft Verein TV Epfenbach 2 (VereinsNr.: 047) |
||||||||
|
|
|||||||||
| Pass-Nr. | Name, Vorname | Stech. | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Stech. | Pass-Nr. | Name, Vorname | |
| 19986874 | Baumbusch, Lara | 388 | 1 : 0 | 362 | 97193718 | Schmitt, Andreas | |||
| 99 - 97 - 96 - 96 | 90 - 90 - 91 - 91 | ||||||||
| 19480523 | Grimm, Alina | 383 | 1 : 0 | 370 | 14710616 | Maurer, Anne Sophie | |||
| 94 - 93 - 98 - 98 | 93 - 93 - 90 - 94 | ||||||||
| 91021388 | Hefner, Daniela | 385 | 1 : 0 | 366 | 21293010 | Maslowski, Lenny | |||
| 97 - 95 - 97 - 96 | 92 - 92 - 94 - 88 | ||||||||
| 76215531 | Devlikamov, Igor | 370 | 1 : 0 | 353 | 10008719 | Ellenberger, Brendan | |||
| 89 - 93 - 92 - 96 | 87 - 92 - 87 - 87 | ||||||||
| 10006005 | Schmitt, Katharina | 377 | 1 : 0 | 331 | 73482885 | Ziegler, Matthias | |||
| 96 - 93 - 95 - 93 | 84 - 82 - 80 - 85 | ||||||||
|
Summe Ringe/Punkte: |
1903 | 5 : 0 | 1782 | ||||||
|
Zusatzpunkt (Ringe): |
0 : 0 | ||||||||
|
Mannschaftspunkte: |
2 : 0 | ||||||||
| << Zurück zur Übersicht | Zuletzt geändert am: 09.11.2025 um 17:58:28 |