3. Wettkampf Landesliga 2025/2026 |
| Veröffentlicht von Administrator (admin) am 30.11.2025 |
| Aktuelles / Berichte >> Sport |
Die erste Mannschaft des TSV Marbach bleibt weiterhin ungeschlagen. Auch am 3. Wettkampf gelang ein 4:1 Sieg über den KKS Stebbach.
| Heim-Mannschaft Verein KKS Stebbach 1 (VereinsNr.: 190) |
Gast-Mannschaft Verein TSV Marbach 1 (VereinsNr.: 119) |
||||||||
|
|
|||||||||
| Pass-Nr. | Name, Vorname | Stech. | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Stech. | Pass-Nr. | Name, Vorname | |
| 87195427 | Schuster, Bernd Armin | 370 | 0 : 1 | 393 | 19986874 | Baumbusch, Lara | |||
| 89 - 94 - 95 - 92 | 97 - 99 - 99 - 98 | ||||||||
| 11235507 | Schertlen, Julia | 374 | 0 : 1 | 384 | 91021388 | Hefner, Daniela | |||
| 91 - 94 - 96 - 93 | 97 - 93 - 96 - 98 | ||||||||
| 91292720 | Weißert, Thomas | 374 | 0 : 1 | 379 | 19480523 | Grimm, Alina | |||
| 95 - 90 - 94 - 95 | 93 - 97 - 94 - 95 | ||||||||
| 15281129 | Schertlen, Lukas | 9 | 374 | 1 : 0 | 374 | 5 | 10006005 | Schmitt, Katharina | |
| 95 - 93 - 92 - 94 | 93 - 91 - 95 - 95 | ||||||||
| 90515484 | Schiffler, Björn | 363 | 0 : 1 | 375 | 76215531 | Devlikamov, Igor | |||
| 93 - 92 - 90 - 88 | 94 - 94 - 93 - 94 | ||||||||
|
Summe Ringe/Punkte: |
1855 | 1 : 4 | 1905 | ||||||
|
Zusatzpunkt (Ringe): |
0 : 0 | ||||||||
|
Mannschaftspunkte: |
0 : 2 | ||||||||
| << Zurück zur Übersicht | Zuletzt geändert am: 30.11.2025 um 20:13:11 |