Landesmeisterschaften 2024 |
Veröffentlicht von Administrator (admin) am 28.07.2024 |
Aktuelles / Berichte >> Sport |
Landesmeisterschaften 2024
Mit mehreren Schützen war der TSV Marbach an den Landesmeisterschaften 2023 vertreten. Austragungsorte dieser Meisterschaften, welche in den vergangenen Wochen stattfanden, sind das Landesleistungszentrum in Pforzheim sowie für den Schüler- und Jugendbereich in Eberbach.
Die Ergebnisse der Schützen aus Marbach:
Einzelwertung | Disziplin | Klasse | Ergebnis | Medallie |
Göll, Fabian | Luftgewehr | Herren I | 395,9 | 25. Platz |
Hefner, Daniela | Luftgewehr | Damen I | 400,9 | 17. Platz |
Devlikamov, Igor | Luftgewehr | Herren II | 392,5 | 9. Platz |
Rösner, Björn | Luftgewehr | Herren II | 398,7 | 6. Platz |
Grimm, Alina | Luftgewehr | Jugend weiblich | 397,2 | 5. Platz |
Baumbusch, Lara * | Luftgewehr | Jugend weiblich | 400,1 | Bronze |
König, Florian | Luftgewehr | Junioren II männlich | 369,7 | 8. Platz |
Schmitt, Katharina | Luftgewehr | Schüler weiblich | 190,5 | 5. Platz |
Schmitt, Katharina | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler weiblich | 570 | Silber |
Lißke, Alexander | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend männlich | 583 | Gold |
Lichtwald, Linus | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend männlich | 584 | AK |
Hauer, Emily | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend weiblich | 585 | AK |
Baumbusch, Lara | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend weiblich | 587 | Gold |
Grimm, Alina | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend weiblich | 574 | Bronze |
Herrnann, Pauline | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend weiblich | 550 | 6. Platz |
Devlikamov, Igor | KK 3x20 | Herren II | 539 | 6. Platz |
Baumbusch, Lara * | KK 3x20 | Jugend weiblich | 556 | Silber |
Devlikamov, Igor | KK 3x40 | Herren II | 1103 | Bronze |
Göll, Fabian | KK Liegendkampf | Herren I | 601,8 | 10. Platz |
Devlikamov, Igor | KK Liegendkampf | Herren II | 599,4 | 6. Platz |
Baumbusch, Lara * | KK Liegendkampf | Jugend weiblich | 613,7 | Gold |
Mannschaftswertung | ||||
TSV Marbach | Luftgewehr | Herren I | 1187,1 | 6. Platz |
TSV Marbach 1 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend männlich | 1755 | Gold |
TSV Marbach 2 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend männlich | 1708 | Silber |
* für die Vereine Königsbach und Kronau gestartet!
<< Zurück zur Übersicht | Zuletzt geändert am: 28.07.2024 um 11:06:37 |