Landesmeisterschaften 2025 |
| Veröffentlicht von Administrator (admin) am 13.07.2025 |
| Aktuelles / Berichte >> Sport |
Landesmeisterschaften 2025

Mit mehreren Schützen war der TSV Marbach an den Landesmeisterschaften 2025 vertreten. Austragungsorte dieser Meisterschaften, welche in den vergangenen Wochen stattfanden, sind das Landesleistungszentrum in Pforzheim sowie für den Schüler- und Jugendbereich in Eberbach.
Die Ergebnisse der Schützen aus Marbach:
| Einzelwertung | Disziplin | Klasse | Ergebnis | Medallie |
| Göll, Fabian | Luftgewehr | Herren I | 386,3 | 32. Platz |
| Devlikamov, Igor | Luftgewehr | Herren III | 398,7 | Gold |
| Herd, Salome | Luftgewehr | Schüler weiblich | 194,9 | 6. Platz |
| König, Florian | Luftgewehr | Junioren I männlich | 380,0 | 7. Platz |
| Grimm, Alina | Luftgewehr | Junioren II weiblich | 403,3 | Bronze |
| Baumbusch, Lara * | Luftgewehr | Junioren II weiblich | 402,9 | 4.Platz |
| Schmitt, Katharina * | Luftgewehr | Jugend weiblich | 392,9 | 5. Platz |
| Herrmann, Pauline * | Luftgewehr | Jugend weiblich | 385,3 | 7. Platz |
| Herd, Salome | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler weiblich | 561 | 4. Platz |
| Schmitt, Katharina | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend weiblich | 569 | 5. Platz |
| Devlikamov, Igor | KK 3x20 | Herren III | 533 | 4. Platz |
| Baumbusch, Lara * | KK 3x20 | Junioren II weiblich | 563 | Bronze |
| Devlikamov, Igor | KK 3x40 | Herren III | 1068 NR | Gold |
| Baumbusch, Lara * | KK 3x40 | Junioren I weiblich | 1123 NR | Gold |
| Göll, Fabian | KK Liegendkampf | Herren I | 604,4 | 6. Platz |
| Devlikamov, Igor | KK Liegendkampf | Herren III | 591,2 | 6. Platz |
| Baumbusch, Lara | KK Liegendkampf | Junioren II weiblich | 613,3 | Silber |
| Ziegler, Liv | KK Liegendkampf | Junioren II weiblich | 602,2 | Bronze |
| Grimm. Alina | KK Liegendkampf | Junioren II weiblich | 581,4 | 4. Platz |
| Schmitt, Katharina | KK Liegendkampf | Jugend weiblich | 585,5 | 4. Platz |
| Schranz, Silja | KK Liegendkampf | Junioren I weiblich | 604,0 NR | Gold |
| Müller, Christina | KK Liegendkampf | Junioren I weiblich | 578,4 | Silber |
| Mannschaftswertung | ||||
| TSV Marbach | KK Liegendkampf | Junioren I weiblich | 1795,7 | Gold |
* für andere Vereine zur Mannschaftsbildung gestartet!
| << Zurück zur Übersicht | Zuletzt geändert am: 14.07.2025 um 08:08:09 |