5. Wettkampf Landesliga 2025/2026 |
| Veröffentlicht von Administrator (admin) am 21.12.2025 |
| Aktuelles / Berichte >> Sport |
Auch am 5. und letzten Wettkampf im Jahr 2026 bleibt die erste Mannschaft des TSV Marbach ungeschlagen und besiegt den SSV Spechbach II mit 4:1. Tagebestschützen sind Alina Grimm sowie Daniela Hefner mit 386 Ringen. Der TSV Marbach geht somit als ungeschlagener Tabellenführer in die Winterpause.
| Heim-Mannschaft Verein SSV Spechbach 2 (VereinsNr.: 187) |
Gast-Mannschaft Verein TSV Marbach 1 (VereinsNr.: 119) |
||||||||
|
|
|||||||||
| Pass-Nr. | Name, Vorname | Stech. | Ergebnis | Punkte | Ergebnis | Stech. | Pass-Nr. | Name, Vorname | |
| 13857913 | Rudewig, Elias | 382 | 1 : 0 | 379 | 19986874 | Baumbusch, Lara | |||
| 94 - 98 - 96 - 94 | 94 - 95 - 96 - 94 | ||||||||
| 51337074 | Wolf, Georg | 372 | 0 : 1 | 386 | 19480523 | Grimm, Alina | |||
| 93 - 90 - 95 - 94 | 99 - 93 - 96 - 98 | ||||||||
| 88070593 | Haffner, Martin | 383 | 0 : 1 | 386 | 91021388 | Hefner, Daniela | |||
| 94 - 96 - 97 - 96 | 96 - 95 - 98 - 97 | ||||||||
| 17648195 | Kaiser, Robin | 362 | 0 : 1 | 378 | 76215531 | Devlikamov, Igor | |||
| 87 - 90 - 92 - 93 | 96 - 90 - 96 - 96 | ||||||||
| 89469994 | Haffner, Dorothea | 367 | 0 : 1 | 376 | 10006005 | Schmitt, Katharina | |||
| 89 - 93 - 91 - 94 | 95 - 93 - 93 - 95 | ||||||||
|
Summe Ringe/Punkte: |
1866 | 1 : 4 | 1905 | ||||||
|
Zusatzpunkt (Ringe): |
0 : 0 | ||||||||
|
Mannschaftspunkte: |
0 : 2 | ||||||||
| << Zurück zur Übersicht | Zuletzt geändert am: 21.12.2025 um 19:51:58 |