Oberliga 2024/2025
Übersicht Ligawettkämpfe 2024/2025 Oberliga |
27.10.2024 | KKS Ispringen I | TSV Marbach I | 4 : 1 | |
27.10.2024 | SV Walldorf I | TSV Marbach I | 5 : 0 | |
16.11.2024 | TSV Marbach I | SSV Kronau III | 2 : 3 | |
16.11.2024 | TSV Marbach I | SV Mannheim Rheinau I | 2 : 3 | |
15.12.2024 | TSV Marbach I | SV Elsenz I | 3 : 2 | |
15.12.2024 | SSV Eberbach I | TSV Marbach I | 2 : 3 | |
26.01.2025 | TSV Marbach I | SSV Spechbach I | 0 : 5 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | KKS Ispringen 1 | 7 | 14 | : | 0 | 29 | : | 6 | 13586 | 1940,86 | ||||
2. | SV Walldorf 1 | 7 | 12 | : | 2 | 26 | : | 9 | 13532 | 1933,14 | ||||
3. | SSV Kronau 3 | 7 | 8 | : | 6 | 19 | : | 16 | 13443 | 1920,43 | ||||
4. | SSV Spechbach 1 | 7 | 8 | : | 6 | 18 | : | 17 | 13344 | 1906,29 | ||||
5. | SV Elsenz 1 | 7 | 6 | : | 8 | 16 | : | 19 | 13298 | 1899,71 | ||||
6. | SV Mannheim Rheinau 1 | 7 | 6 | : | 8 | 13 | : | 22 | 13255 | 1893,57 | ||||
7. | TSV Marbach 1 | 7 | 2 | : | 12 | 10 | : | 25 | 13255 | 1893,57 | ||||
8. | SSV Eberbach 1 | 7 | 0 | : | 14 | 9 | : | 26 | 13279 | 1897,00 |
Ergebnisübersicht Marbacher Schützen
TSV Marbach 1 | Schnitt | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Hefner, Daniela | 384,00 | 2 (40 %) | - | - | 387 | 381 | 385 | 383 | 384 | |||
Baumbusch, Lara | 381,14 | 4 (57 %) | 381 | 378 | 386 | 382 | 377 | 389 | 375 | |||
Beuchert, Katharina | 379,29 | 2 (29 %) | 387 | 379 | 378 | 374 | 385 | 380 | 372 | |||
Grimm, Alina | 379,14 | - | 385 | 375 | 385 | 380 | 373 | 381 | 375 | |||
Devlikamov, Igor | 375,00 | 1 (25 %) | 367 | 373 | - | 380 | - | - | 380 | |||
Göll, Fabian | 371,60 | 1 (20 %) | 374 | 372 | 367 | - | 372 | 373 | - |
Ergebnisse Relegation Oberliga:
Platzierung | Verein | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt Ringe |
1. | TV Epfenbach | 1916 | 1917 | 3833 |
2. | KKS Oberöwisheim | 1913 | 1916 | 3829 |
3. | TSV Marbach | 1901 | 1905 | 3806 |
4. | SV Dossenheim | 1877 | 1884 | 3761 |
Ergebnisse der Marbacher Schützen:
TSV Marbach | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | Gesamt Ringe |
Daniela Hefner | 391 | 384 | 775 |
Lara Baumbusch | 383 | 389 | 772 |
Katharina Beuchert | 373 | 373 | |
Alina Grimm | 378 | 380 | 758 |
Igor Devlikamov | 376 | 375 | 751 |
Katharina Schmitt | 377 | 377 |