Oberliga 2024/2025
Übersicht Ligawettkämpfe 2024/2025 Oberliga |
27.10.2024 | KKS Ispringen I | TSV Marbach I | 4 : 1 | |
27.10.2024 | SV Walldorf I | TSV Marbach I | 5 : 0 | |
16.11.2024 | TSV Marbach I | SSV Kronau III | 2 : 3 | |
16.11.2024 | TSV Marbach I | SV Mannheim Rheinau I | 2 : 3 | |
15.12.2024 | TSV Marbach I | SV Elsenz I | ||
15.12.2024 | TSV Marbach I | SSV Eberbach I | ||
26.01.2025 | TSV Marbach I | SSV Spechbach I |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | KKS Ispringen 1 | 4 | 8 | : | 0 | 16 | : | 4 | 7752 | 1938,00 | ||||
2. | SV Walldorf 1 | 4 | 8 | : | 0 | 16 | : | 4 | 7731 | 1932,75 | ||||
3. | SV Elsenz 1 | 4 | 4 | : | 4 | 11 | : | 9 | 7630 | 1907,50 | ||||
4. | SSV Kronau 3 | 4 | 4 | : | 4 | 10 | : | 10 | 7658 | 1914,50 | ||||
5. | SSV Spechbach 1 | 4 | 4 | : | 4 | 9 | : | 11 | 7630 | 1907,50 | ||||
6. | SV Mannheim Rheinau 1 | 4 | 4 | : | 4 | 8 | : | 12 | 7583 | 1895,75 | ||||
7. | SSV Eberbach 1 | 4 | 0 | : | 8 | 5 | : | 15 | 7575 | 1893,75 | ||||
8. | TSV Marbach 1 | 4 | 0 | : | 8 | 5 | : | 15 | 7571 | 1892,75 |
Ergebnisübersicht Marbacher Schützen
TSV Marbach 1 | Ø-Ergenis | Einzelpunkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Beuchert, Katharina | ||||||||||||
Baumbusch, Lara | ||||||||||||
Hefner, Daniela | ||||||||||||
Grimm, Alina | ||||||||||||
Rösner, Björn | ||||||||||||
Devlikamov, Igor | ||||||||||||
Göll, Fabian |