Home Mail Login
[[searchbox]]
Sport > 1. Mannschaft Oberliga > Archiv (1. Mannschaft) > Archiv 2015-2016 (2.BL) > Aktuelles

2. Bundesliga Südwest 2015-2016

Bereits einige Jahre hält sich der TSV Marbach in der 2. Bundesliga Südwest. Jahresziel wie auch in den Vorjahren ist der Klassenerhalt in der 2. Liga

 

Übersicht Rundenwettkämpfe
         
 25.10.2015 1. Wettkampftag beim SV Buch    
  TSV Marbach I SG Speyer I  4 : 1 weiter >>
  SV Buch I TSV Marbach I  1 : 4 weiter >>
         
 29.11.2015 2. Wettkampftag beim SV Ebhausen    
  TSV Marbach I KKS Königsbach II  1 : 4 weiter >>
         
 13.12.2015 3. Wettkampftag bei der SG Speyer    
  SV Schopp II TSV Marbach I  2 : 3 weiter >>
  TSV Marbach I SV Ebhausen I  2 : 3 weiter >>
         
 17.01.2016 4. Wettkampftag - Heimwettkampf des TSV Marbach    
  TSV Marbach I SV Fenken I  2 : 3 weiter >>
  SG Speyer I SV Wiesensteig I  0 : 5 weiter >>
  SG Speyer I SV Fenken I  2 : 3 weiter >>
  TSV Marbach I SV Wiesensteig I  2 : 3 weiter >>

 

1. Wettkampftag in Rainau-Buch


application/pdf 2015-10-25_WK1 Buch_Koenigsbach.pdf 19.62 KB 25.10.2015 05:59
application/pdf 2015-10-25_WK2 Marbach_Speyer.pdf 18.73 KB 25.10.2015 05:59
application/pdf 2015-10-25_WK3 Koenigsbach_Speyer.pdf 18.76 KB 25.10.2015 05:59
application/pdf 2015-10-25_WK4 Buch_Marbach.pdf 18.77 KB 25.10.2015 05:59

2. Wettkampftag in Ebhausen


3. Wettkampftag in Speyer


application/pdf 2015-12-13_WK1_Speyer_I_-_Ebhausen_I.pdf 39.48 KB 15.12.2015 07:34
application/pdf 2015-12-13_WK2_Schopp_II_-_Marbach_I.pdf 32.17 KB 15.12.2015 07:31
application/pdf 2015-12-13_WK3_Marbach_I_-_Ebhausen_I.pdf 32.19 KB 15.12.2015 07:31
application/pdf 2015-12-13_WK4_Schopp_II_-_Speyer_I.pdf 39.27 KB 15.12.2015 07:34

4. Wettkampftag TSV Marbach I - SV Fenken I


application/pdf 01_Gregori_Marisa.pdf 15.41 KB 17.01.2016 09:02
application/pdf 02_Stabel_Gregor.pdf 15.28 KB 17.01.2016 09:02
application/pdf 03_Schillinger_Daniela.pdf 15.90 KB 17.01.2016 09:02
application/pdf 04_Boschenrieder_Dominik.pdf 16.17 KB 17.01.2016 09:02
application/pdf 05_Beuchert_Katharina.pdf 15.56 KB 17.01.2016 09:02
application/pdf 06_Homberger_Rene.pdf 15.44 KB 17.01.2016 09:02
application/pdf 07_Krank_Michael.pdf 15.28 KB 17.01.2016 09:02
application/pdf 08_Westermayer_Catarina.pdf 15.98 KB 17.01.2016 09:02
application/pdf 09_Hofmann_Wolfgang.pdf 16.24 KB 17.01.2016 09:02
application/pdf 10_Abt_Markus.pdf 15.71 KB 17.01.2016 09:02
application/pdf 2016-01-17_BL_Marbach_Fenken.pdf 51.92 KB 17.01.2016 09:02

4. Wettkampftag SG Speyer I - SV Wiesensteig I


application/pdf 01_Krebs_Torsten.pdf 15.84 KB 17.01.2016 10:25
application/pdf 02_Mangold_Anita.pdf 15.71 KB 17.01.2016 10:25
application/pdf 03_Uhrig_Tobias.pdf 15.57 KB 17.01.2016 10:25
application/pdf 04_Unger_Tom.pdf 15.55 KB 17.01.2016 10:25
application/pdf 05_Graef_Simon.pdf 16.05 KB 17.01.2016 10:25
application/pdf 06_Linowski_Kai.pdf 15.87 KB 17.01.2016 10:25
application/pdf 07_Frey_Florian.pdf 15.85 KB 17.01.2016 10:25
application/pdf 08_Woerz_Michael.pdf 15.89 KB 17.01.2016 10:25
application/pdf 09_Bruecher_Pia.pdf 16.61 KB 17.01.2016 10:25
application/pdf 10_Mueller_Tobias.pdf 15.92 KB 17.01.2016 10:25
application/pdf 2016-01-17_Speyer_Wiesensteig.pdf 51.96 KB 17.01.2016 10:25

4. Wettkampftag SG Speyer I - SV Fenken I


application/pdf 01_Krebs_Torsten.pdf 15.28 KB 17.01.2016 12:45
application/pdf 02_Stabel_Gregor.pdf 15.68 KB 17.01.2016 12:45
application/pdf 03_Boschenrieder_Dominik.pdf 16.13 KB 17.01.2016 12:45
application/pdf 03_Uhrig_Tobias.pdf 15.86 KB 17.01.2016 12:45
application/pdf 05_Graef_Simon.pdf 15.72 KB 17.01.2016 12:45
application/pdf 06_Homberger_Rene.pdf 15.96 KB 17.01.2016 12:45
application/pdf 07_Frey_Florian.pdf 16.19 KB 17.01.2016 12:45
application/pdf 08_Westermayer_Catarina.pdf 16.03 KB 17.01.2016 12:45
application/pdf 09_Bruecher_Pia.pdf 16.02 KB 17.01.2016 12:45
application/pdf 10_Abt_Markus.pdf 15.75 KB 17.01.2016 12:45
application/pdf 2016-01-17_BL_Speyer_Fenken.pdf 52.04 KB 17.01.2016 12:45

4. Wettkampftag TSV Marbach I - SV Wiesensteig I


application/pdf 01_Gregori_Marisa.pdf 15.93 KB 17.01.2016 02:13
application/pdf 02_Mangold_Anita.pdf 15.43 KB 17.01.2016 02:13
application/pdf 03_Schillinger_Daniela.pdf 15.87 KB 17.01.2016 02:13
application/pdf 04_Unger_Tom.pdf 15.33 KB 17.01.2016 02:13
application/pdf 05_Beuchert_Katharina.pdf 16.04 KB 17.01.2016 02:13
application/pdf 06_Linowski_Kai.pdf 15.89 KB 17.01.2016 02:13
application/pdf 07_Krank_Michael.pdf 15.89 KB 17.01.2016 02:13
application/pdf 08_Woerz_Michael.pdf 16.08 KB 17.01.2016 02:13
application/pdf 09_Goell_Fabian.pdf 15.87 KB 17.01.2016 02:13
application/pdf 10_Mueller_Tobias.pdf 15.81 KB 17.01.2016 02:13
application/pdf 2016-01-17_BL_Marbach_Wiesensteig.pdf 51.87 KB 17.01.2016 02:13