Kleinkaliber 1. Mannschaft Verbandsklasse OST 2016
Das Ziel der Runde für unsere 1. KK-Mannschaft ist klar gesetzt: wieder der erste Platz in der Verbandliga Ost (der höchsten möglichen Klasse in der KK-Runde).
Die Ergebnisse und die Rangliste sind nicht immer vollständig, da die Ergebnisse der anderen Begegnungen nicht bekannt sind.
| Übersicht Rundenwettkämpfe | ||||
| 20.03.2016 | TSV Marbach I | KKS Osterburken I | 1667 : 1625 | |
| KKS Hüffenhardt I | KKS Stein am Kocher I | 1668 : 1634 | ||
| 03.04.2016 | KKS Stein am Kocher I | TSV Marbach I | 1629 : 1663 | |
| KKS Osterburken I | KKS Hüffenhardt I | 1594 : 1672 | ||
| 08.05.2016 | KKS Hüffenhardt I | TSV Marbach I | - : - | |
| KKS Osterburken I | KKS Stein am Kocher I | - : - | ||
| 22.05.2016 | TSV Marbach I | KKS Stein am Kocher I | - : - | |
| KKS Hüffenhardt I | KKS Osterburken I | - : - | ||
| 19.06.2016 | KKS Osterburken I | TSV Marbach I | - : - | |
| KKS Stein am Kocher I | KKS Hüffenhardt I | - : - | ||
| 17.07.2016 | TSV Marbach I | KKS Hüffenhardt I | - : - | |
| KKS Stein am Kocher I | KKS Osterburken I | - : - | ||
| 512.79 KB | 20.03.2016 07:03 | |
| 811.17 KB | 03.04.2016 07:52 |
| Tabelle Verbandsklasse 2016 |
||||
| 1. | KKS Hüffenhardt I | 3.340 | Ringe | (1670,0) |
| 2. | TSV Marbach I | 3.330 | Ringe | (1665,0) |
| 3. | KKS Stein am Kocher I | 3.263 | Ringe | (1631,5) |
| 4. | KKS Osterburken I | 3.219 | Ringe | (1609,5) |
| Tabelle Verbandsklasse 2015 (Vorjahr) |
||||
| 1. | TSV Marbach I | 10.054 | Ringe | (1675,6) |
| 2. | KKS Osterburken I | 9.948 | Ringe | (1658,0) |
| 3. | KKS Hüffenhardt I | 9.902 | Ringe | (1650,3) |
| 4. | TSV Marbach II | 9.633 | Ringe | (1605,5) |