Kleinkaliber 1. Mannschaft Verbandsklasse OST 2019
| Übersicht Rundenwettkämpfe | ||||
| 17.03.2019 | KKS Hüffenhardt I | TSV Marbach I | 1681 : 1664 | |
| 31.03.2019 | TSV Marbach I | KKS Stein am Kocher I | 1636 : 1639 | |
| 14.04.2019 | TSV Marbach I | SV Binau I | 1665 : 1648 | |
| 28.04.2019 | KKS Stein am Kocher I | TSV Marbach I | 1627 : 1677 | |
| 05.05.2019 | TSV Marbach I | KKS Hüffenhardt I | 1674 : 1656 | |
| 19.05.2019 | SV Binau I | TSV Marbach I | 1661 : 1666 | |
Tabellenendstand KK-Runde 2019:
Verbandsklasse Ost
| 1. KKS Hüffenhardt I | 10.004 Ringe |
| 2. TSV Marbach I | 9.982 Ringe |
| 3. SV Binau I | 9.924 Ringe |
| 4. KKS Stein a.K. I | 9.782 Ringe |
Folgende Schützen waren in dieser Kleinkaliber-Runde für den TSV Marbach am Start:
| Name | Anzahl Wettkämpe | Durchschnittsergebnis |
| Daniela Schillinger | 6 | 559,17 |
| Nicole Schillinger | 2 | 557,50 |
| Fabian Göll | 6 | 551,82 |
| Igor Devlikamov | 6 | 551,50 |
| Tobias Metzger | 4 | 525,50 |
| Daniel Mages | 5 | 518,40 |
| Timo Geiger | 6 | 506,83 |
| Martin Köhler | 1 | 480,00 |