Home Mail Login
[[searchbox]]
Sport > 1. Mannschaft Oberliga > Archiv (1. Mannschaft) > Archiv 2011-2012 (2.BL) > Heimwettkampf

 

 

Erleben Sie Spitzensport LIVE

Heimwettkampf der 2. Bundesliga
am 04.12.2011 in der Stadthalle Lauda

 

Eintritt frei !

2. Bundesliga
03./04. Dezember 2011
Stadthalle Lauda

 

So finden Sie uns!


Mit viel Engagement und Arbeit hat unsere Mannschaft im vergangenen Jahr den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft. Beim Heimwettkampf in der Stadthalle Lauda wurden wir dabei von dem zahlreich erschienenen heimischen Publikum unterstützt. Auf diesen Erfolg sind wir als kleiner Verein im Taubertal sehr stolz.



Am 23.10.2011 starten wir motiviert in das neue Ligajahr mit dem festen Ziel, auch dieses Mal die Klasse zu erhalten. Beim Heimwettkampf am 04.12.2011 in der Stadthalle Lauda hoffen wir auch dieses Mal wieder auf die zahlreiche Unterstützung durch das heimische Publikum.

Erst in diesem Jahr wurde in eine vollelektronische Schießanlage investiert um den Zuschauern einen attraktiveren Sport zu bieten. Erleben Sie Spitzensport LIVE und besuchen Sie uns am 04.12.2011 in der Stadthalle Lauda.

 

09.45 Uhr: TSV Marbach - KKS Königsbach
11.15 Uhr: SV Schopp - SG Speyer
13.45 Uhr: KKS Königsbach - SG Speyer
15.15 Uhr: SV Schopp - TSV Marbach

 

>> Plakat Download <<

>> Flyer Download <<

>> Wegbeschreibung <<

 

 

Ergebnisse und Schussbilder des 3. Wettkampftags

TSV Marbach - KKS Königsbach (1:4)


application/pdf 01_Gregori_Marisa.pdf 14.52 KB 05.12.2011 07:10
application/pdf 02_Gigon_Marie-Laure.pdf 14.65 KB 05.12.2011 07:10
application/pdf 03_Hefner_Stefanie.pdf 14.71 KB 05.12.2011 07:10
application/pdf 04_Messner_Jaqueline.pdf 14.50 KB 05.12.2011 07:10
application/pdf 05_Roesner_Bjoern.pdf 14.77 KB 05.12.2011 07:10
application/pdf 06_Wrobel_Yvonne.pdf 14.76 KB 05.12.2011 07:10
application/pdf 07_Kempf_Katharina.pdf 14.86 KB 05.12.2011 07:10
application/pdf 08_Nittel_Mario.pdf 14.64 KB 05.12.2011 07:10
application/pdf 09_Krank_Michael.pdf 14.68 KB 05.12.2011 07:10
application/pdf 10_Scholz_Lena.pdf 14.50 KB 05.12.2011 07:10
application/pdf Ergebnisse_Marbach-Koenigsbach.pdf 28.77 KB 05.12.2011 07:09


 


 

SV Schopp - SG Speyer (5 : 0)


application/pdf 01_Naudsch_Eva.pdf 14.37 KB 05.12.2011 07:03
application/pdf 02_Mathis_Remi.pdf 14.07 KB 05.12.2011 07:03
application/pdf 03_Seipel_Patricia.pdf 13.99 KB 05.12.2011 07:03
application/pdf 04_Uhrig_Tobias.pdf 14.38 KB 05.12.2011 07:03
application/pdf 05_Wuest_Thomas.pdf 15.30 KB 05.12.2011 07:03
application/pdf 06_Pierdiluca_Frank.pdf 15.00 KB 05.12.2011 07:03
application/pdf 07_Wagner_Kai-Thorsten.pdf 14.61 KB 05.12.2011 07:03
application/pdf 08_Stadler_Tamara.pdf 14.96 KB 05.12.2011 07:03
application/pdf 09_Vatter_Christina.pdf 14.60 KB 05.12.2011 07:03
application/pdf 10_Frey_Florian.pdf 14.54 KB 05.12.2011 07:03
application/pdf Ergebnisse_Schopp-Speyer.pdf 28.79 KB 05.12.2011 07:08


 


 

KKS Königsbach - SG Speyer (5 : 0)


application/pdf 01_Gigon_Marie-Laure.pdf 14.56 KB 05.12.2011 07:06
application/pdf 02_Mathis_Remi.pdf 14.40 KB 05.12.2011 07:06
application/pdf 03_Messner_Jaqueline.pdf 14.10 KB 05.12.2011 07:06
application/pdf 04_Uhrig_Tobias.pdf 14.82 KB 05.12.2011 07:06
application/pdf 05_Wrobel_Yvonne.pdf 14.54 KB 05.12.2011 07:06
application/pdf 06_Pierdiluca_Frank.pdf 14.64 KB 05.12.2011 07:06
application/pdf 07_Nittel_Mario.pdf 14.42 KB 05.12.2011 07:06
application/pdf 08_Stadler_Tamara.pdf 15.01 KB 05.12.2011 07:06
application/pdf 09_Horn_Andreas.pdf 15.13 KB 05.12.2011 07:06
application/pdf 10_Frey_Florian.pdf 14.95 KB 05.12.2011 07:06
application/pdf Ergebnisse_Koenigsbach-Speyer.pdf 28.77 KB 05.12.2011 07:07


 


 

SV Schopp - TSV Marbach (2:3)


application/pdf 01_Naudsch_Eva.pdf 14.26 KB 05.12.2011 07:09
application/pdf 02_Gregori_Marisa.pdf 14.07 KB 05.12.2011 07:09
application/pdf 03_Seipel_Patricia.pdf 14.21 KB 05.12.2011 07:09
application/pdf 04_Hefner_Stefanie.pdf 14.55 KB 05.12.2011 07:09
application/pdf 05_Wuest_Thomas.pdf 13.98 KB 05.12.2011 07:09
application/pdf 06_Roesner_Bjoern.pdf 14.98 KB 05.12.2011 07:09
application/pdf 07_Schmitz_Katja.pdf 14.63 KB 05.12.2011 07:09
application/pdf 08_Kempf_Katharina.pdf 14.30 KB 05.12.2011 07:09
application/pdf 09_Wagner_Kai-Thorsten.pdf 14.53 KB 05.12.2011 07:09
application/pdf 10_Krank_Michael.pdf 14.59 KB 05.12.2011 07:09
application/pdf Ergebnisse_Schopp-Marbach.pdf 28.77 KB 05.12.2011 07:09